Made by Nacho food nutrition
21 Made by Nacho foods and treats (21 for cats), compared per 1,000 kcal.
Form:
| Food | Protein g/1,000 kcal | Fat g/1,000 kcal | Carbs % of kcal | Calories kcal/kg | Calories per unit |
|---|
| Made By Nacho Bone & Joint Support Cat Meal Topper with Bone Broth - Chickencat food topper or mixer | ≥58.7 | ≥48.9 | 7.0 | 1,022 | 41 per pouch |
| Made By Nacho Bone Broth Infused Adult Dry Cat Food - Natural, High Protein, Chicken & Pumpkicat food topper or mixer | ≥82.3 | ≥46.3 | 27.9 | 3,886 | 442 per cup |
| Made By Nacho Bone Broth Infused Adult Dry Cat Food - Natural, High Protein, Salmon & Pumpkincat food topper or mixer | ≥84.3 | ≥47.4 | 27.9 | 3,795 | 432 per cup |
| Made By Nacho Cat - Dry Food, Chicken, Duck, Quaildry cat food | ≥87.1 | ≥49.0 | 27.9 | 3,674 | 455 per cup |
| Made By Nacho Cat - Dry Food, Chicken, Pumpkindry cat food | ≥87.1 | ≥49.0 | 27.9 | 3,674 | 442 per cup |
| Made By Nacho Cat - Salmon, Whitefish, Pumpkindry cat food | ≥87.1 | ≥49.0 | 27.9 | 3,674 | 455 per cup |
| Made by Nacho Cat Treat - Lickable Mousse with Bone Brothcat treat | ≥127 | ≥7.1 | 27.3 | 709 | – |
| Made by Nacho Chef's Selects - Flaked Adult Cat Foodwet cat food | ≥140 | ≥23.3 | – | 860 | 73 per can |
| Made By Nacho Cuts in Gravy with Bone Broth Cat Food 3oz - Beefcat food topper or mixer | ≥98.3 | ≥24.6 | 28.6 | 814 | 69 per pouch |
| Made By Nacho Cuts in Gravy with Bone Broth Cat Food 3oz - Chickencat food topper or mixer | ≥95.1 | ≥35.7 | 21.4 | 841 | 71 per pouch |
| Made By Nacho Cuts in Gravy with Bone Broth Cat Food 3oz - Salmoncat food topper or mixer | ≥96.5 | ≥24.1 | 28.6 | 829 | 70 per pouch |
| Made By Nacho Diced Wet Cat Food Grain Free, Limited Ingredient -2.5oz Tuna and Codwet cat food | – | – | 9.2 | – | – |
| Made By Nacho Digestive Support Cat Meal Topper with Bone Broth - Chickencat food topper or mixer | ≥60.2 | ≥50.2 | 7.0 | 997 | 40 per pouch |
| Made by Nacho Dry Cat Food with Freeze Dried Raw Kibble - Chicken, Duck, & Quaildry cat food | ≥81.7 | ≥46.0 | 27.9 | 3,915 | 455 per cup |
| Made By Nacho Immune Support Cat Meal Topper with Bone Broth - Chickencat food topper or mixer | – | – | 15.3 | – | 44 per pouch |
| Made by Nacho Kitten Cat Food - Natural, High Protein, Chickendry cat food | ≥85.6 | ≥50.4 | 23.4 | 3,972 | 451 per cup |
| Made By Nacho Minced All Life Stage Wet Cat Food - Natural (Chicken)wet cat food | ≥81.9 | ≥46.8 | 18.1 | 855 | 71 per can |
| Made By Nacho Minced All Life Stage Wet Cat Food - Natural (Salmon)wet cat food | ≥79.8 | ≥45.6 | 18.1 | 877 | 137 per can |
| Made By Nacho Minced All Life Stage Wet Cat Food - Natural (Turkey)wet cat food | ≥93.3 | ≥46.7 | 13.2 | 857 | 134 per can |
| Made By Nacho Minced Cage Free with Bone Broth & Prebiotics Wet Cat Food 2.5oz - Chickenwet cat food | ≥93.3 | ≥35.0 | 19.5 | 857 | – |
| Made By Nacho# Flaked Adult Wet Cat Food - Naturalwet cat food | ≥203 | ≥33.9 | – | 590 | 88 per can |
≥ marks a label minimum. Carbohydrate is mostly estimated from the label (how).