Eukanuba food nutrition
21 Eukanuba foods and treats (21 for dogs), compared per 1,000 kcal.
| Food | Protein g/1,000 kcal | Fat g/1,000 kcal | Carbs % of kcal | Calories kcal/kg | Calories per unit |
|---|
| Eukanuba Adult Beef & Vegetable Stew Wet Dog Foodwet dog food | ≥87.1 | ≥43.5 | 15.8 | 919 | 326 per can |
| Eukanuba Adult Mixed Grill Chicken & Beef Wet Dog Foodwet dog food | ≥84.9 | ≥40.9 | 20.6 | 930 | 330 per can |
| Eukanuba Adult With Lamb & Rice Loaf in Gravy Wet Dog Foodwet dog food | ≥95.2 | ≥47.6 | 26.2 | 841 | 407 per can |
| Eukanuba Chicken & Vegetable Stew Chunks in Gravy Adult Wet Dog Foodwet dog food | ≥87.1 | ≥42.5 | 17.5 | 918 | 326 per can |
| Eukanuba Fit Body Weight Control Large Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥89.4 | ≥30.9 | 42.4 | 2,909 | – |
| Eukanuba Fit Body Weight Control Medium Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥92.3 | ≥30.8 | 41.6 | 2,926 | – |
| Eukanuba Fit Body Weight Control Small Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥96.9 | ≥33.4 | 37.7 | 2,994 | – |
| Eukanuba Large Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥71.7 | ≥40.8 | 40.2 | 3,066 | – |
| Eukanuba Large Breed Adult Dry Dog Food - Lamb & Ricedry dog food | ≥72.7 | ≥38.8 | 41.6 | 3,094 | – |
| Eukanuba Large Breed Puppy Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥80.7 | ≥41.1 | 36.8 | 3,161 | – |
| Eukanuba Large Breed Senior Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥85.2 | ≥36.8 | 38.9 | 2,991 | – |
| Eukanuba Medium Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥75.9 | ≥46.5 | 33.9 | 3,226 | – |
| Eukanuba Medium Breed Adult Dry Dog Food - Lamb & Ricedry dog food | ≥72.0 | ≥43.8 | 37.5 | 3,194 | – |
| Eukanuba Medium Breed Puppy Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥74.0 | ≥45.9 | 31.1 | 3,919 | 431 per cup |
| Eukanuba Medium Breed Senior Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥88.1 | ≥36.6 | 38.1 | 3,009 | – |
| Eukanuba Puppy Chicken & Beef Chunks in Gravy Wet Dog Foodwet dog food | ≥91.9 | ≥41.3 | 17.9 | 968 | 344 per can |
| Eukanuba Senior Dry Dog Food Lamb & Ricedry dog food | ≥75.2 | ≥33.4 | 42.1 | 3,591 | 359 per cup |
| Eukanuba Small Bites Adult Dry Dog Food Chickendry dog food | ≥65.3 | ≥41.8 | 37.6 | 3,826 | 371 per cup |
| Eukanuba Small Breed Adult Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥75.9 | ≥46.5 | 33.9 | 3,226 | – |
| Eukanuba Small Breed Puppy Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥78.5 | ≥51.5 | 24.6 | 4,076 | 465 per cup |
| Eukanuba Small Breed Senior Dry Dog Food - Chickendry dog food | ≥87.4 | ≥49.7 | 27.2 | 3,319 | – |
≥ marks a label minimum. Carbohydrate is mostly estimated from the label (how).