Canine Caviar food nutrition
38 Canine Caviar foods and treats (35 for dogs and 3 for cats), compared per 1,000 kcal. Its own site is caninecaviar.com.
For:
Form:
| Food | Protein g/1,000 kcal | Fat g/1,000 kcal | Carbs % of kcal | Calories kcal/kg | Calories per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Canine Caviar Alkaline Treats - Herringdog treat | ≥81.9 | ≥50.2 | 28.7 | 3,785 | – |
| Canine Caviar Alkaline Treats – Duckdog treat | ≥76.2 | ≥47.3 | 33.1 | 3,805 | – |
| Canine Caviar Alkaline Treats – Venisondog treat | ≥73.6 | ≥48.2 | 33.3 | 3,735 | – |
| Canine Caviar Dried Purple Sweet Potatodog food topper or mixer | ≥14.7 | ≥1.8 | 93.3 | 2,724 | – |
| Canine Caviar Dried Sweet Potatodog food topper or mixer | ≥14.7 | ≥1.8 | 93.3 | 2,724 | – |
| Canine Caviar Free Spiritdry dog food | ≥91.3 | ≥53.0 | 22.9 | 3,394 | 564 per cup |
| Canine Caviar Free Spirit Grain Free Cat Entréedry cat food | ≥84.3 | ≥58.7 | 20.6 | 3,915 | 599 per cup |
| Canine Caviar Grain Free Puppydry dog food | ≥82.0 | ≥52.9 | 26.3 | 3,779 | 636 per cup |
| Canine Caviar Leaping Spiritdry dog food | ≥80.2 | ≥52.5 | 27.3 | 3,429 | 522 per cup |
| Canine Caviar Leaping Spirit Indoor Grain Free Cat Entréedry cat food | ≥74.0 | ≥52.9 | 29.1 | 3,782 | 599 per cup |
| Canine Caviar Open Meadowdry dog food | ≥83.7 | ≥50.8 | 27.5 | 3,344 | 552 per cup |
| Canine Caviar Open Rangedry dog food | ≥97.2 | ≥53.0 | 20.9 | 3,394 | 535 per cup |
| Canine Caviar Open Range Holistic Grain Free Entréedry dog food | ≥91.2 | ≥59.9 | 17.2 | 3,509 | 599 per cup |
| Canine Caviar Open Skydry dog food | ≥85.5 | ≥53.0 | 25.0 | 3,394 | 555 per cup |
| Canine Caviar Organic Norwegian Sun-Cured Kelpdog food topper or mixer | ≥14.6 | ≥7.3 | 88.7 | 2,734 | – |
| Canine Caviar Small Breeddry dog food | ≥89.6 | ≥57.8 | 19.5 | 3,459 | 574 per cup |
| Canine Caviar Special Needs Chickendry dog food | ≥108 | ≥28.0 | 38.3 | 2,859 | 415 per cup |
| Canine Caviar Special Needs Troutdry dog food | ≥72.6 | ≥29.1 | 49.9 | 2,754 | – |
| Canine Caviar Special Needs Vegetariandry dog food | ≥62.4 | ≥25.0 | 56.9 | 3,204 | – |
| Canine Caviar Synergydry dog food | ≥41.7 | ≥10.2 | 76.7 | 2,638 | – |
| Canine Caviar Synthetic Free Duckwet dog food | ≥69.1 | ≥69.1 | 9.3 | 1,157 | 426 per can |
| Canine Caviar Synthetic Free Lambwet dog food | ≥81.6 | ≥65.3 | 2.6 | 1,225 | 451 per can |
| Canine Caviar Synthetic Free Salmonwet dog food | ≥81.2 | ≥58.7 | 11.7 | 1,108 | 408 per can |
| Canine Caviar Synthetic Free Turkeywet dog food | ≥78.4 | ≥70.5 | – | 1,276 | 470 per can |
| Canine Caviar Water Buffalo Buffaroosdry dog food | ≥150 | ≥29.9 | 22.2 | 3,344 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Bully Sticksdog treat | ≥281 | ≥1.8 | – | 2,842 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Bully Sticks – Braideddog treat | ≥262 | ≥9.8 | – | 3,055 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo California Rollsdry dog food | ≥120 | ≥29.9 | 32.7 | 3,344 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Jerkydog treat | ≥79.5 | ≥19.1 | 55.9 | 3,144 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Lollipopsdry dog food | ≥244 | ≥13.0 | 3.7 | 3,079 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Lungsdog treat | ≥221 | ≥26.5 | – | 3,390 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Organ Trail Mixdry dog food | ≥203 | ≥27.6 | 5.6 | 3,259 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Paddywackdry dog food | ≥269 | ≥6.7 | – | 2,970 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Toothpicksdog treat | ≥240 | ≥16.0 | 2.5 | 3,129 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Tripe Pattiesdry dog food | ≥203 | ≥21.8 | 10.6 | 3,209 | – |
| Canine Caviar Water Buffalo Tripe Vanilladry dog food | ≥212 | ≥30.2 | 0.3 | 3,309 | – |
| Canine Caviar Wild Oceandry dog food | ≥88.2 | ≥54.1 | 23.2 | 3,514 | 534 per cup |
| Canine Caviar Wild Ocean Grain Free Cat Entréedry cat food | ≥85.4 | ≥53.4 | 24.7 | 3,748 | 551 per cup |
≥ marks a label minimum. Carbohydrate is mostly estimated from the label (how).