Annamaet food nutrition
24 Annamaet foods and treats (20 for dogs and 4 for cats), compared per 1,000 kcal. Its own site is annamaet.com.
For:
Form:
| Food | Protein g/1,000 kcal | Fat g/1,000 kcal | Carbs % of kcal | Calories kcal/kg | Calories per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Annamaet Adult Formuladry dog food | 71.8 | 34.0 | 47.2 | 3,403 | 406 per cup |
| Annamaet Aqualuk Formuladry dog food | 88.1 | 44.6 | 32.7 | 3,623 | 500 per cup |
| Annamaet Chicken & Sweet Potato Freeze-Dried Rawdry dog food | ≥81.3 | ≥52.0 | 20.0 | 4,427 | 332 per cup |
| Annamaet Extra Formuladry dog food | 75.2 | 46.5 | 35.9 | 3,657 | 512 per cup |
| Annamaet Feline Leandry cat food | 132 | 29.9 | 32.0 | 3,107 | 342 per cup |
| Annamaet Feline Sustain No. 29dry cat food | 106 | 46.7 | 24.9 | 3,685 | 479 per cup |
| Annamaet Grain Free Felinedry cat food | 114 | 51.3 | 16.7 | 3,913 | 493 per cup |
| Annamaet Lean Formuladry dog food | 98.6 | 25.7 | 44.9 | 3,156 | 404 per cup |
| Annamaet Manitok Formuladry dog food | 86.5 | 45.4 | 32.8 | 3,616 | 452 per cup |
| Annamaet Medium & Large Breed Formuladry dog food | 75.8 | 40.8 | 40.5 | 3,568 | 446 per cup |
| Annamaet Medium & Large Breed Salmon Formuladry dog food | 72.5 | 39.4 | 42.4 | 3,517 | 422 per cup |
| Annamaet Ohanadry dog food | 94.7 | 46.5 | 29.0 | 3,688 | 402 per cup |
| Annamaet Original Felinedry cat food | 96.7 | 44.0 | 30.3 | 3,628 | 410 per cup |
| Annamaet Original Puppy Formuladry dog food | 75.4 | 40.5 | 40.3 | 3,598 | 439 per cup |
| Annamaet Original Seniordry dog food | 91.4 | 40.9 | 35.0 | 3,549 | 433 per cup |
| Annamaet Re-juvenatedry dog food | 98.7 | 38.4 | 34.2 | 3,522 | 405 per cup |
| Annamaet Salcha Formuladry dog food | 87.3 | 45.4 | 32.4 | 3,625 | 522 per cup |
| Annamaet Sensitive Skin & Stomachdry dog food | 90.8 | 40.3 | 35.6 | 3,549 | 433 per cup |
| Annamaet Small Breed Chickendry dog food | 85.7 | 53.0 | 26.6 | 3,849 | 562 per cup |
| Annamaet Small Breed Salmondry dog food | 72.4 | 39.5 | 42.2 | 3,548 | 479 per cup |
| Annamaet Surf & Turf Freeze Dried Rawdry dog food | ≥85.7 | ≥60.0 | 11.5 | 4,667 | 350 per cup |
| Annamaet Sustaindry dog food | 95.5 | 37.9 | 35.6 | 3,476 | 365 per cup |
| Annamaet Turkey Freeze Dried Rawdry dog food | ≥74.4 | ≥62.0 | 12.8 | 4,840 | 363 per cup |
| Annamaet Ultra Formuladry dog food | 86.8 | 53.8 | 25.7 | 3,852 | 547 per cup |
≥ marks a label minimum. Carbohydrate is mostly estimated from the label (how).